| Date | Day | Status | In | Out | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Sat | Present | 06:00 PM | 08:00 PM | 2h 00m | |
| 13 Sep 2026 | Sun | Absent | — | — | — | |
| 14 Sep 2026 | Mon | Absent | — | — | — | |
| 15 Sep 2026 | Tue | Present | 05:47 PM | 07:39 PM | 1h 51m | |
| 16 Sep 2026 | Wed | Present | 06:21 PM | 08:24 PM | 2h 02m | |
| 17 Sep 2026 | Thu | Absent | — | — | — | |
| 18 Sep 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 19 Sep 2026 | Sat | Present | 06:55 PM | 08:27 PM | 1h 32m | |
| 20 Sep 2026 | Sun | Absent | — | — | — | |
| 21 Sep 2026 | Mon | Absent | — | — | — | |
| 22 Sep 2026 | Tue | Present | 08:30 AM | 03:01 PM | 6h 30m | |
| 23 Sep 2026 | Wed | Absent | — | — | — | |
| 24 Sep 2026 | Thu | Absent | — | — | — | |
| 25 Sep 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 26 Sep 2026 | Sat | Present | 06:05 PM | 07:44 PM | 1h 39m | |
| 27 Sep 2026 | Sun | Absent | — | — | — | |
| 28 Sep 2026 | Mon | Absent | — | — | — | |
| 29 Sep 2026 | Tue | Present | 06:36 PM | 07:41 PM | 1h 04m | |
| 30 Sep 2026 | Wed | Present | 05:30 PM | 08:12 PM | 2h 42m |
Select any two weekends to see total hours worked between them.