| Date | Day | Status | In | Out | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | Thu | Present | 06:23 PM | 08:14 PM | 1h 51m | |
| 02 Oct 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 03 Oct 2026 | Sat | Present | 06:40 PM | 07:40 PM | 1h 00m | |
| 04 Oct 2026 | Sun | Absent | — | — | — | |
| 05 Oct 2026 | Mon | Present | 05:07 PM | 07:38 PM | 2h 31m | |
| 06 Oct 2026 | Tue | Absent | — | — | — | |
| 07 Oct 2026 | Wed | Present | 03:48 PM | 07:41 PM | 3h 52m | |
| 08 Oct 2026 | Thu | Present | 05:10 PM | 07:52 PM | 2h 41m | |
| 09 Oct 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 10 Oct 2026 | Sat | Present | 05:56 PM | 07:49 PM | 1h 53m | |
| 11 Oct 2026 | Sun | Present | 02:38 PM | 05:20 PM | 2h 42m | |
| 12 Oct 2026 | Mon | Present | 05:45 PM | 07:29 PM | 1h 44m | |
| 13 Oct 2026 | Tue | Present | 06:25 PM | 07:38 PM | 1h 12m | |
| 14 Oct 2026 | Wed | Present | 04:30 PM | 07:27 PM | 2h 56m | |
| 15 Oct 2026 | Thu | Absent | — | — | — | |
| 16 Oct 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 17 Oct 2026 | Sat | Absent | — | — | — | |
| 18 Oct 2026 | Sun | Absent | — | — | — | |
| 19 Oct 2026 | Mon | Present | 01:00 PM | 07:00 PM | 6h 00m | |
| 20 Oct 2026 | Tue | Absent | — | — | — | |
| 21 Oct 2026 | Wed | Present | 02:15 PM | 06:18 PM | 4h 03m | |
| 22 Oct 2026 | Thu | Present | 04:42 PM | 08:10 PM | 3h 27m | |
| 23 Oct 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 24 Oct 2026 | Sat | Present | 05:20 PM | 07:32 PM | 2h 12m | |
| 25 Oct 2026 | Sun | Absent | — | — | — | |
| 26 Oct 2026 | Mon | Absent | — | — | — | |
| 27 Oct 2026 | Tue | Absent | — | — | — | |
| 28 Oct 2026 | Wed | Absent | — | — | — | |
| 29 Oct 2026 | Thu | Absent | — | — | — | |
| 30 Oct 2026 | Fri | Weekend | — | — | — | |
| 31 Oct 2026 | Sat | Absent | — | — | — |
Select any two weekends to see total hours worked between them.